| 品番 | 定価 | YSNET 価格 |
適合 |
| RAPIDFIRE1 | 1,500 | 1,000 | -95リーガル3.1L、92-93ロードマスター、91-93カプリス、85-86コルベット 〜95アストロ、S10、〜95C/K |
| RAPIDFIRE2 | 1,500 | 1,000 | 91ロードマスター、76〜GM HEI V8 |
| RAPIDFIRE3 | 1,500 | 1,000 | 90-95リーガル3.8L、エキスプローラー(V6) |
| RAPIDFIRE4 | 1,500 | 1,000 | 87〜91ダッジバン |
| RAPIDFIRE5 | 1,500 | 1,000 | 87-91コルベット、92〜ダッジバン、93〜JEEP(V8) |
| RAPIDFIRE6 | 1,500 | 1,000 | |
| RAPIDFIRE7 | 1,500 | 1,000 | |
| RAPIDFIRE8 | 1,500 | 1,000 | エクスペディション、エキスプローラー(V8)、 |
| RAPIDFIRE9 | 1,500 | 1,000 | |
| RAPIDFIRE10 | 1,500 | 1,000 | 72〜75 GM V8 |
| RAPIDFIRE11 | 1,500 | 1,000 |
| 車種 | 年式 | E/G | スタンダード 品番 |
正規 定価 |
YS 価格 |
RAPIDFIRE 品番 |
正規 定価 |
YS 価格 |
プラチナ 品番 |
正規 定価 |
YS 価格 |
| アストロ | 90-93 | ZorW | CR43TS | 700 | 500 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - |
| 94-95 | W | CR43TSM | 700 | 500 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 96- | W | - | - | - | - | - | - | 41-932 | 2000 | 1400 | |
| カプリス | 80-85 | H,L | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 |
| 86 | H | R43TS | 600 | 450 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 87-88 | H,6 | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 | |
| 89-90 | E | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 | |
| 91 | E | CR45TS | 700 | 500 | 2 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 91-93 | E,7 | CR43TS | 700 | 500 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 94-95 | P | - | - | - | - | - | - | 41-906 | 2000 | 1400 | |
| 96 | P | - | - | - | - | - | - | 41-943 | 2000 | 1400 | |
| カマロ | 80-83 | H,L | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 |
| 84-85 | G,H | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 | |
| 86 | F,G,H | R43TS | 600 | 450 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 87 | H | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 | |
| 87 | F,8 | R43TS | 600 | 450 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 88 | E,F,8 | R45TS | 600 | 450 | 2 | 1500 | 1000 | 41-905 | 2000 | 1400 | |
| 88-92 | 8(ALUMIHEAD) | FR5LS | 600 | 450 | 5 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 92 | E,F,8 | CR45TS | 700 | 500 | 2 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 93-94 | P | - | - | - | - | - | - | 41-906 | 2000 | 1400 | |
| 93-95 | S | R43TSK | 600 | 450 | 1 | 1500 | 1000 | - | - | - | |
| 95 | K | 41-606 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
| 95-97 | P | - | - | - | - | - | - | 41-906 | 2000 | 1400 | |
| 96-00 | K | - | - | - | - | - | - | 41-921 | 2000 | 1400 | |
| 98 | G | - | - | - | - | - | - | 41-931 | 2000 | 1400 | |
| 99-00 | G | - | - | - | - | - | - | 41-952 | 2000 | 1400 | |
| SPARK PLUGS |
現在価格が変わってる物もあるようです。
その場合は、その都度ご連絡いたします。