| 車種 | 年式 | エンジンVIN (排気量) |
品名 | 品番 | 定価 | YSNET 価格 |
| C/K,サバーバン、タホ | 88〜95 | K (350) | デスビキャップ | D303A | 5140 | 3800 |
| デスビローター | D447 | 1130 | 900 | |||
| 88〜93 | プラグワイヤーSET | 618V | 12600 | 9400 | ||
| 94〜95 | プラグワイヤーSET | 718D | ||||
| 88〜95 | スパークプラグ | CR43TS | 700 | 500 | ||
| カプリス | 85 | H (305) | デスビキャップ | D336 | 4510 | 3300 |
| デスビローター | D448 | |||||
| プラグワイヤーSET | 608E | 11630 | 8700 | |||
| スパークプラグ | R45TS | 600 | 450 | |||
| 86〜88 | H (305) | デスビキャップ | D335 | |||
| デスビローター | D446〜8 | |||||
| プラグワイヤー | 708N | |||||
| スパークプラグ | R45TS | 600 | 450 | |||
| 89〜90 | E (305) | デスビキャップ | D335 D303A | |||
| デスビローター | D446〜8 | |||||
| プラグワイヤーSET | 708S | 14800 | 11000 | |||
| スパークプラグ | CR43TS | 700 | 500 | |||
| 91〜93 | E (305) 7 (350) |
デスビキャップ | D303A | 5140 | 3800 | |
| デスビローター | D447 | 1160 | 850 | |||
| プラグワイヤーSET | 708S | 14800 | 11000 | |||
| スパークプラグ | CR43TS | 700 | 500 | |||
| 94〜96 | P (350) LT1 |
デスビキャップ | D8301 | |||
| プラグワイヤーSET | 718F | 24500 | 17000 | |||
| スパークプラグ | 41-906 | 2000 | 1400 | |||
| カマロ | ||||||
| キャデラック | ||||||
| ダッジ | 84〜97 | 318CID | デスビキャップ | C320A | ||
| 84〜97 | デスビローター | C418A | ||||
| 92〜97 | プラグワイヤーSET | 16-808F | - | 9000 | ||
| 91〜92 | 16-808D | |||||
| 16-808C | ||||||
| 84〜91 | スパークプラグ | RAPID4 | 1500 | 1000 | ||
| 92〜97 | スパークプラグ | RAPID5 | 1500 | 1000 | ||
| ダッジキャラバン | 90−96 | V6 3.0 | プラグワイヤーSET | - | 9000 | |
| 90−96 | V6 3.3 3.8 | プラグワイヤーSET | - | 9000 | ||
| タウンカー | 89 | 302 | プラグワイヤーSET | - | 12000 | |
| 90−91 | 302 | プラグワイヤーSET | - | 12000 | ||
| 91−93 | 281 | プラグワイヤーSET | 16-828B | - | 19000 | |
| 94−95 | 281 | プラグワイヤーSET | 16-828C | - | 19000 | |
| 96−97 | 281 | プラグワイヤーSET | 16-828D | - | 19000 | |
| フォード | 351C | デスビキャップ | F356 | - | 4800 | |
| デスビローター | F406Z | - | 1200 | |||
| ポイント(シングル) | F102PVZ | - | 2500 | |||
| IGNITIONS |
現在価格が変わってる物もあるようです。
その場合は、その都度ご連絡いたします。