| FUEL |
| 車種 | 年式車種 | YS価格 |
| フォード | 71−85 | \3,300 |
| 80−88 | \3.000 | |
| 81−96 | \3,500 | |
| 97- EXPEDITION | \7,000 | |
| ダッジ | 00− CARAVAN | \4,400 |
| 品番 | YS価格 | 備考 | 適合 |
| ACD-GT139L | \3,200 | ネジ込み | S10トラック アストロ ダッジバン等 |
| ACD−GT220 (GT220、GT229 旧GT277) |
\ | はめ込み | S10ブレーザー アストロ 後期 |
| GM-12497880 | \6,750 |
ネジ込み ストラップ付き |
高年式 |
| 品番 | YS価格 | 適合 |
| GF454 | \1,200 | マスタングU |
| GF481 | \3,500 | GF652と変更になりました。 |
| GF510 | \2,500 | 83−97タウンカー |
| GF517 | \2,400 | 87−96チェロキー |
| GF471 | ||
| GF578 | \2,827 | カマロ |
| GF580 | \3,300 | 90−91カプリス 96キャデ |
| GF624K | \4,500 | 92−96カプリス |
| GF626 (GF652) |
\3,500 | −96アストロ、85〜96コルベット、96〜C/K アストロ |
| GF627 | 96〜カマロ、95カマロS,P、 | |
| GF681 | \4,500 | ダッジバン |
| GF815 | \2,600 | エキスプローラー |
現在価格が変わってる物もあるようです。
その場合は、その都度ご連絡いたします。




| 品番 | YS価格 | 適合 |
|---|---|---|
| EDL-1725 | \17000 税込み ¥17850 |
Ford, 289〜351W |
| EDL-1721 | \16000 税込み ¥16800 |
Chevy, Small Block |
ACデルコ製は、VIN No記載の上
お問い合わせください。