
| 品番 | YS価格 (税別) |
材質 | 適合 | |
| ACD | 15982188 | プラスティック | 95ーアストロ,C/K その他 | |
| ACD | RC27(RC36) | スティール | −94アストロ、C/K、カプリス、シェビーバン、ダッジバン チェロキー、Gチェロキー、ラングラー |
|
| ACD | RC82(RC33) | プラスティック | C/K | |
| ACD | RC94(RC24) | プラスティック | ||
| GM | 15075565(RC95) | プラスティック | S10 |
| 品番 | YS価格 | 備考 | 適合 | |
| ACD | 131-100 | ゴムシール付き | 91カプリス | |
| ACD | 131-113 | ゴムシール付き | 96−アストロW,C/K その他 | |
| ACD | 131-115 | ゴムシール付き | 92−95アストロW | |
| ACD | 131-128 | |||
| ACD | 131-71 | ゴムシール付き | 93−94アストロZ | |
| ACD | 131-73 | - | −92アストロZ | |
| ACD | 131-85 | - | キャデ | |
| ACD | 131-87 | |||
| STN | 45356 | ガスケット付き | 160°チェロキー4.0 〜95、GM〜95 | |
| STN | 45358 | ガスケット付き | 180°チェロキー4.0 〜95、GM〜95 | |
| STN | 45359 | ガスケット付き | 195°チェロキー4.0 〜95、GM〜95 |
| 品番 | 定価 | YS価格 | 適合 | |
| ACD | 251-555 | 94カプリス | ||
| ACD | 251-579 | 96-アストロ、96C/K,90キャデ | ||
| ACD | 251-594 | 90-95アストロ、92C/K,89カマロ,90−93ブロアム | ||
| ACD | 251-595 | キャデ | ||
| ACD | 251-614 | 91-92カプリス | ||
| COOLING |
| 15981288 | RC27 | RC94 | RC95 |
![]() |
旧車で リザーバタンクの付いてない車に! |
| ATL-BVR-4 | |
| YSNET価格 3,600円 税込み価格 3780円 |
現在価格が変わってる物もあるようです。
その場合は、その都度ご連絡いたします。